产品分类
联系方式
该阀是用于生活小区中消防用水与生活用水并联的供水系统中。当消防用水时,阀门自动紧急关闭,切断生活用水保证消防用水。当消防结束时,阀门自动打开,恢复生活供水。比传统的消防单独供水更能节约成本。
主要技术参数 |
压力等级:PN10、PN16、PN25 隔膜式:DN20~450 活塞式:DN500~750 介质温度:0~80℃ |
主要外形尺寸 |
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | F1 | F | H1 | H | |
50 | 203 | 155 | 330 | 278 | 395 |
65 | 216 | 165 | 350 | 298 | 405 |
80 | 241 | 175 | 365 | 313 | 430 |
100 | 292 | 195 | 410 | 350 | 510 |
125 | 330 | 220 | 455 | 365 | 560 |
150 | 356 | 230 | 475 | 420 | 585 |
200 | 450 | 255 | 530 | 450 | 675 |
250 | 500 | 300 | 623 | 470 | 730 |
300 | 560 | 340 | 700 | 490 | 760 |
350 | 620 | 415 | 840 | 526 | 840 |
400 | 700 | 430 | 880 | 570 | 910 |
450 | 780 | 430 | 880 | 570 | 910 |
500 | 850 | 410 | 780 | 750 | 1110 |
600 | 980 | 456 | 888 | 850 | 1286 |
Copyright © 2013 浙江上高阀门有限公司版权
地址:浙江省永嘉县瓯北和一工业园区 销售1:86 0577 67376180 销售2:86 0577 67312829 销售3:86 0577 67371829 传真:0577 67316021 邮箱:shsgv@126.com