产品分类
联系方式
安装于水泵出水口处,在水泵停止运转前,先行关闭主要阀到90%左右,当水泵停止运转时,再次关闭剩余的10%,可有效地保护水泵,防止水锤、水击声以及水泵倒转。
主要技术参数
公称通径:DN50~600mm
压力等级:PN1.0、PN1.6、PN2.5
工作温度:0℃~80℃
密封试验:1.1倍公称压力
壳体试验:1.5倍公称压力
主要外形尺寸
公称通径DN(mm) | D1 | D2 | N-φD | L | H | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 235 | 125 | 4-19 | 203 | 160 | |||
65 | 282 | 145 | 4-19 | 216 | 180 | |||
80 | 282 | 160 | 8-19 | 241 | 200 | |||
100 | 320 | 180 | 8-19 | 292 | 270 | |||
125 | 325 | 210 | 8-19 | 330 | 310 | |||
150 | 400 | 240 | 8-23 | 356 | 320 | |||
200 | 410 | 295 | 8-23 | 12-23 | 450 | 370 | ||
250 | 450 | 350 | 355 | 12-23 | 12-28 | 500 | 430 | |
300 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-28 | 560 | 480 | |
350 | 520 | 460 | 470 | 16-28 | 16-28 | 620 | 525 | |
400 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 700 | 580 | |
450 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 780 | 635 |
Copyright © 2013 浙江上高阀门有限公司版权
地址:浙江省永嘉县瓯北和一工业园区 销售1:86 0577 67376180 销售2:86 0577 67312829 销售3:86 0577 67371829 传真:0577 67316021 邮箱:shsgv@126.com